「みなみ デイサービス小茂根」では
機能訓練を重視した通所介護サービスを行います。
広い浴室には特殊浴槽を完備しており、ご自宅での入浴が困難な
方でも入浴ができます。
機能訓練やレクリエーションなどを通じ、生き生きとした一日を
過ごしていただけるサービス提供を目指しています。
機能訓練を重視した通所介護サービスを行います。
広い浴室には特殊浴槽を完備しており、ご自宅での入浴が困難な
方でも入浴ができます。
機能訓練やレクリエーションなどを通じ、生き生きとした一日を
過ごしていただけるサービス提供を目指しています。
サービス内容
健康チェック
血圧、体温測定など
機能訓練
運動療法・作業療法・マッサージ療法
・ストレッチ ・軽運動
・筋力向上トレーニング
・協調運動トレーニング ・バランストレーニング
・日常生活動作訓練 など
・協調運動トレーニング ・バランストレーニング
・日常生活動作訓練 など
◆体力・機能の低下を防ぐため
◆日常生活に必要な基本的動作を維持向上
◆日常生活に必要な基本的動作を維持向上
理学療法士・作業療法士やマッサージ師等、専門性を持った
スタッフが利用者様の状況に合わせた個別プログラムを立案し
提供いたします。
スタッフが利用者様の状況に合わせた個別プログラムを立案し
提供いたします。
入浴
広い浴室には特殊浴槽を完備しており、ご自宅での入浴が
困難な方でも入浴ができます。
男女別に時間を分けて、すべての利用日に入浴いただけます。
困難な方でも入浴ができます。
男女別に時間を分けて、すべての利用日に入浴いただけます。
多彩なアクティビティ
季節行事、音楽、園芸、手芸、創作活動、外出レク(初詣、花見等)、
ゲーム(麻雀・将棋・Wii など)等。
ゲーム(麻雀・将棋・Wii など)等。
送迎
ご自宅までリフト車、軽自動車等
で送迎いたしますので安心してご利用ください。
利用料金
平成30年8月1日より一定以上の所得のある方については、利用者負担が2~3割になります。
通所介護費(通常規模型通所介護費)7時間以上8時間未満 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 1日につき | 658 | 7,172円 | 718円 | 1,435円 | 2,152円 |
要介護2 | 1日につき | 777 | 8,469円 | 847円 | 1,694円 | 2,541円 |
要介護3 | 1日につき | 900 | 9,810円 | 981円 | 1,962円 | 2,943円 |
要介護4 | 1日につき | 1,023 | 11,150円 | 1,115円 | 2,230円 | 3,345円 |
要介護5 | 1日につき | 1,148 | 12,513円 | 1,252円 | 2,503円 | 3,754円 |
通所介護費(通常規模型通所介護費)6時間以上7時間未満 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 1日につき | 584 | 6,365円 | 637円 | 1,273円 | 1,910円 |
要介護2 | 1日につき | 689 | 7,510円 | 751円 | 1,502円 | 2,253円 |
要介護3 | 1日につき | 796 | 8,676円 | 868円 | 1,736円 | 2,603円 |
要介護4 | 1日につき | 901 | 9,820円 | 982円 | 1,964円 | 2,946円 |
要介護5 | 1日につき | 1,008 | 10,987円 | 1,099円 | 2,198円 | 3,297円 |
通所介護費(通常規模型通所介護費)5時間以上6時間未満 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 1日につき | 570 | 6,213円 | 622円 | 1,243円 | 1,864円 |
要介護2 | 1日につき | 673 | 7,335円 | 734円 | 1,467円 | 2,201円 |
要介護3 | 1日につき | 777 | 8,469円 | 847円 | 1,694円 | 2,541円 |
要介護4 | 1日につき | 880 | 9,592円 | 960円 | 1,919円 | 2,878円 |
要介護5 | 1日につき | 984 | 10,725円 | 1,073円 | 2,145円 | 3,218円 |
通所介護費(通常規模型通所介護費)4時間以上5時間未満 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 1日につき | 388 | 4,229円 | 423円 | 846円 | 1,269円 |
要介護2 | 1日につき | 444 | 4,839円 | 484円 | 968円 | 1,452円 |
要介護3 | 1日につき | 502 | 5,471円 | 548円 | 1,095円 | 1,642円 |
要介護4 | 1日につき | 560 | 6,104円 | 611円 | 1,221円 | 1,832円 |
要介護5 | 1日につき | 617 | 6,725円 | 673円 | 1,345円 | 2,018円 |
通所介護費(通常規模型通所介護費)3時間以上4時間未満 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 1日につき | 370 | 4,033円 | 404円 | 807円 | 1,210円 |
要介護2 | 1日につき | 423 | 4,610円 | 461円 | 922円 | 1,383円 |
要介護3 | 1日につき | 479 | 5,221円 | 523円 | 1,045円 | 1,567円 |
要介護4 | 1日につき | 533 | 5,809円 | 581円 | 1,162円 | 1,743円 |
要介護5 | 1日につき | 588 | 6,409円 | 641円 | 1,282円 | 1,923円 |
その他加算料金(通所介護) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
通所介護入浴介助加算Ⅰ | 1日につき | 40 | 436円 | 44円 | 88円 | 131円 | |
通所介護入浴介助加算Ⅱ | 1日につき | 55 | 599円 | 60円 | 120円 | 180円 | |
通所介護中重度者ケア体制加算 | 1日につき | 45 | 490円 | 49円 | 98円 | 147円 | |
通所介護個別機能訓練加算Ⅰ1 | 1日につき | 56 | 610円 | 61円 | 122円 | 183円 | |
通所介護個別機能訓練加算Ⅰ2 | 1日につき | 76 | 828円 | 83円 | 166円 | 249円 | |
通所介護認知症加算 | 1日につき | 60 | 654円 | 66円 | 131円 | 197円 | |
通所介護若年性認知症受入加算 | 1日につき | 60 | 654円 | 66円 | 131円 | 197円 | |
通所介護口腔機能向上加算Ⅰ | 月2回程度 | 150 | 1,635円 | 164円 | 327円 | 491円 | |
通所介護口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ | 1回につき | 5 | 54円 | 6円 | 11円 | 17円 | |
通所介護同一建物減算 | 1日につき | -94 | -1,024円 | -103円 | -205円 | -308円 | |
通所介護送迎減算 | 片道につき | -47 | -512円 | -52円 | -103円 | -154円 | |
通所介護処遇改善加算 | 加算(Ⅱ)を算定、所定単位数の90/1000加算 |
【板橋区】 介護予防・日常生活支援総合事業
予防通所サービス(板橋区)5時間以上 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
通所型サービスⅠ | 1ヶ月につき | 1,798 | 19,598円 | 1,960円 | 3,920円 | 5,880円 | |
通所型サービスⅡ | 1ヶ月につき | 3,621 | 39,468円 | 3,947円 | 7,894円 | 11,841円 |
予防通所サービス その他加算(板橋区) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 1ヶ月につき | 240 | 2,616円 | 262円 | 524円 | 785円 | |
口腔機能向上加算Ⅰ | 1ヶ月につき | 150 | 1,635円 | 164円 | 327円 | 491円 | |
通所型サービスⅠ<>同一建物減算 | 1ヶ月につき | -376 | -4,098円 | -410円 | -820円 | -1,230円 | |
通所型サービスⅡ同一建物減算 | 1ヶ月につき | -752 | -8,196円 | -820円 | -1,640円 | -2,459円 | |
介護職員処遇改善加算 | 1ヶ月につき | 加算(Ⅱ)を算定、所定単位数の90/1000加算 |
生活援助通所サービス(板橋区)3時間以上5時間未満 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
通所型サービスⅠ・A型 | 1ヶ月につき | 1,420 | 16,491円 | 1,650円 | 3,299円 | 4,948円 | |
通所型サービスⅡ・A型 | 1ヶ月につき | 2,914 | 33,855円 | 3,386円 | 6,771円 | 10,157円 |
生活援助通所サービス その他加算(板橋区) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
通所型サービス・入浴介助加算Ⅰ | 1回につき | 40 | 436円 | 44円 | 88円 | 131円 | |
通所型サービス・入浴介助加算Ⅱ | 1回につき | 55 | 599円 | 60円 | 120円 | 180円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1ヶ月につき | 240 | 2,616円 | 262円 | 524円 | 785円 | |
口腔機能向上加算Ⅰ | 1ヶ月につき | 150 | 1,635円 | 164円 | 327円 | 491円 | |
通所型サービスⅠ・A型・同一建物減算 | 1ヶ月につき | -376 | -4,098円 | -410円 | -820円 | -1,230円 | |
通所型サービスⅡ・A型・同一建物減算 | 1ヶ月につき | -752 | -8,196円 | -820円 | -1,640円 | -2,459円 | |
介護職員処遇改善加算 | 1ヶ月につき | 加算(Ⅱ)を算定、所定単位数の90/1000加算 |
【豊島区】 介護予防・日常生活支援総合事業
通所型サービス(豊島区) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
通所型独自サービス1回数 | 1回につき | 436 | 4,752円 | 476円 | 951円 | 1,426円 | |
通所型独自サービス2回数 | 1回につき | 447 | 4,872円 | 488円 | 975円 | 1,462円 |
その他加算(豊島区) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 10割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
通所型独自サービス同一建物減算1 | 1ヶ月につき | -376 | -4,098円 | -410円 | -820円 | -1,230円 | |
通所型独自サービス同一建物減算2 | 1ヶ月につき | -752 | -8,196円 | -820円 | -1,640円 | -2,459円 | |
通所型独自サービス若年性認知症受入加算 | 1ヶ月につき | 240 | 2,616円 | 262円 | 524円 | 785円 | |
通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ | 1ヶ月につき | 150 | 1,635円 | 164円 | 327円 | 491円 | |
通所型独自サービス処遇改善加算 | 1ヶ月につき | 加算(Ⅱ)を算定、所定単位数の90/1000加算 |
介護保険給付対象外サービスの利用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
昼食費 |
普通食 550円 きざみ食 550円 一口大食 550円 特別食 700円 |
||||
おやつ | 100円 | ||||
おむつ代等 | おむつ(テープ式) 1組 80円 尿取りパット 1組 25円 リハビリパンツ 1組 80円 |
||||
通常の実施地域を超える交通費 | ・事業所から通常規模実施地域を超えて1kmにつき100円 | ||||
その他日常生活費 | 1.利用者の希望により購入する身の回り品 実費 (歯ブラシ、タオル等個人の日用品等) 2.利用者の希望による教養娯楽費用 実費 (行事やクラブ活動による教材費等) |