デイサービス/サービス内容と利用料金
「みなみ デイサービス小茂根」では
機能訓練を重視した通所介護サービスを行います。
広い浴室には特殊浴槽を完備しており、ご自宅での入浴が困難な
方でも入浴ができます。
機能訓練やレクリエーションなどを通じ、生き生きとした一日を
過ごしていただけるサービス提供を目指しています。

サービス内容

健康チェック

血圧、体温測定など

機能訓練

運動療法・作業療法・マッサージ療法
・ストレッチ  ・軽運動 ・筋力向上トレーニング
・協調運動トレーニング ・バランストレーニング
・日常生活動作訓練 など
◆体力・機能の低下を防ぐため
◆日常生活に必要な基本的動作を維持向上
理学療法士・作業療法士やマッサージ師等、専門性を持った
スタッフが利用者様の状況に合わせた個別プログラムを立案し
提供いたします。

入浴

広い浴室には特殊浴槽を完備しており、ご自宅での入浴が
困難な方でも入浴ができます。
男女別に時間を分けて、すべての利用日に入浴いただけます。

多彩なアクティビティ

季節行事、音楽、園芸、手芸、創作活動、外出レク(初詣、花見等)、
ゲーム(麻雀・将棋・Wii など)等。

送迎

ご自宅までリフト車、軽自動車等 で送迎いたしますので安心してご利用ください。
*

利用料金

平成30年8月1日より一定以上の所得のある方については、利用者負担が2~3割になります。

通所介護費(大規模型通所介護費Ⅰ)時間以上時間未満
単位数 10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 1日につき 644 7,019円 702円 1,404円 2,106円
要介護2 1日につき 761 8,294円 830円 1,659円 2,489円
要介護3 1日につき 881 9,602円 961円 1,921円 2,881円
要介護4 1日につき 1,002 10,921円 1,093円 2,185円 3,277円
要介護5 1日につき 1,122 12,229円 1,223円 2,446円 3,669円

通所介護費(大規模型通所介護費Ⅰ)時間以上時間未満
単位数 10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 1日につき 626 6,823円 683円 1,365円 2,047円
要介護2 1日につき 740 8,066円 807円 1,614円 2,420円
要介護3 1日につき 857 9,341円 935円 1,869円 2,803円
要介護4 1日につき 975 10,627円 1,063円 2,126円 3,189円
要介護5 1日につき 1,092 11,902円 1,191円 2,381円 3,571円

通所介護費(大規模型通所介護費Ⅰ)時間以上時間未満
単位数 10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 1日につき 561 6,114円 612円 1,223円 1,835円
要介護2 1日につき 664 7,237円 724円 1,448円 2,172円
要介護3 1日につき 766 8,349円 835円 1,670円 2,505円
要介護4 1日につき 867 9,450円 945円 1,890円 2,835円
要介護5 1日につき 969 10,562円 1,057円 2,113円 3,169円

通所介護費(大規模型通所介護費Ⅰ)時間以上時間未満
単位数 10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 1日につき 541 5,896円 590円 1,180円 1,769円
要介護2 1日につき 640 6,976円 698円 1,396円 2,093円
要介護3 1日につき 739 8,055円 806円 1,611円 2,417円
要介護4 1日につき 836 9,112円 912円 1,823円 2,734円
要介護5 1日につき 935 10,191円 1,020円 2,039円 3,058円

通所介護費(大規模型通所介護費Ⅰ)時間以上時間未満
単位数 10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 1日につき 374 4,076円 408円 812円 1,223円
要介護2 1日につき 428 4,665円 467円 933円 1,400円
要介護3 1日につき 484 5,275円 528円 1,055円 1,583円
要介護4 1日につき 538 5,864円 587円 1,173円 1,760円
要介護5 1日につき 594 6,474円 648円 1,295円 1,943円

通所介護費(大規模型通所介護費Ⅰ)時間以上時間未満
単位数 10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 1日につき 356 3,880円 388円 776円 1,164円
要介護2 1日につき 407 4,436円 444円 888円 1,331円
要介護3 1日につき 460 5,014円 502円 1,003円 1,505円
要介護4 1日につき 511 5,569円 557円 1,114円 1,671円
要介護5 1日につき 565 6,158円 616円 1,232円 1,848円

その他加算料金(通所介護)
単位数 10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
通所介護入浴介助加算Ⅰ 1日につき 40 436円 44円 88円 131円
通所介護入浴介助加算Ⅱ 1日につき 55 599円 60円 120円 180円
通所介護個別機能訓練加算Ⅰ1(イ) 1日につき 56 610円 70円 122円 183円
通所介護個別機能訓練加算Ⅰ2(ロ) 1日につき 85 926円 93円 186円 278円
通所介護口腔栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 1回につき 5 54円 6円 11円 17円
通所介護同一建物減算 1日につき -94 -1,024円 -103円 -205円 -308円
通所介護送迎減算 片道につき -47 -512円 -52円 -103円 -154円
通所介護処遇改善加算 加算(Ⅰ)を算定


 【板橋区】 介護予防・日常生活支援総合事業
予防通所サービス(板橋区)
単位数 10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
通所型サービスⅠ 1ヶ月につき 1,672 18,224円 1,823円 3,645円 5,468円
通所型サービスⅠ日割 1日につき 55 599円 60円 120円 180円
通所型サービスⅡ 1ヶ月につき 3,428 37,365円 3,738円 7,473円 11,210円
通所型サービスⅡ日割 1日につき 113 1,231円 124円 247円 370円

生活援助通所サービス(板橋区)
単位数 10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
通所型サービスⅠ・A型 1ヶ月につき 1,420 15,478円 1,548円 3,096円 4,644円
通所型サービスⅠ・A型日割 1日につき 47 512円 52円 103円 154円
通所型サービスⅡ・A型 1ヶ月につき 2,914 31,762円 3,177円 6,353円 9,529円
通所型サービスⅡ・A型日割 1日につき 96 1,046円 105円 210円 314円

その他加算(板橋区)
単位数 10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
通所型サービス運動器機能向上加算 1ヶ月につき 225 2,452円 246円 491円 736円
通所型サービスⅠ同一建物減算 1ヶ月につき -381 -4,152円 -416円 -831円 -1,246円
通所型サービスⅡ同一建物減算 1ヶ月につき -761 -8,294円 -830円 -1,659円 -2,489円
通所型サービスⅠ・A型・同一建物減算 1ヶ月につき -324 -3,531円 -354円 -707円 -1,060円
通所型サービスⅡ・A型・同一建物減算 1ヶ月につき -647 -7,052円 -706円 -1,411円 -2,116円
通所型サービス・入浴介助加算(Ⅰ) 1回につき 40 436円 44円 88円 131円
通所型サービス・入浴介助加算(Ⅱ) 1回につき 55 599円 60円 120円 180円
通所型サービスⅠ処遇改善加算Ⅰ 1ヶ月につき 1,897単位の59/1000加算
通所型サービスⅡ処遇改善加算Ⅰ 1ヶ月につき 3,653単位の59/1000加算
通所型サービスⅠ・A型 介護職員処遇改善加算Ⅰ 1ヶ月につき 1,645単位の59/1000加算
通所型サービスⅡ・A型 介護職員処遇改善加算Ⅰ 1ヶ月につき 3,139単位の59/1000加算


 【豊島区】 介護予防・日常生活支援総合事業
通所型サービス(豊島区)
単位数 10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
通所型独自サービス1回数 1回につき 384 4,185円 419円 837円 1,256円
通所型独自サービス2回数 1回につき 395 4,305円 431円 861円 1,292円

その他加算(豊島区)
単位数 10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
通所型独自サービス同一建物減算1 1ヶ月につき -376 -4,098円 -410円 -820円 -1,230円
通所型独自サービス同一建物減算2 1ヶ月につき -752 -8,196円 -820円 -1,640円 -2,459円
通所型独自サービス運動器機能向上加算 1ヶ月につき 225 2,452円 246円 491円 736円
通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ 1ヶ月につき 150 1,635円 164円 327円 491円
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ 1ヶ月につき 所定単位数の59/1000加算


 【練馬区】 介護予防・日常生活支援総合事業
通所型サービス(練馬区)
単位数 10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
通所型サービスⅠ 1ヶ月につき 1,622 18,224円 1,823円 3,645円 5,468円
通所型サービスⅡ 1ヶ月につき 3,325 599円 60円 120円 180円
通所独自型サービスⅠ 1ヶ月につき 1,672 37,365円 3,738円 7,473円 11,210円
通所独自型サービスⅡ 1ヶ月につき 3,428 1,231円 124円 247円 370円

その他加算(練馬区)
単位数 10割負担 1割負担 2割負担 3割負担
通所型サービス運動器機能向上加算 1ヶ月につき 225 2,452円 246円 491円 736円
通所型サービスⅠ同一建物減算 1ヶ月につき -376 -4,098円 -410円 -820円 -1,230円
通所型サービスⅡ同一建物減算 1ヶ月につき -752 -8,196円 -820円 -1,640円 -2,459円
通所型独自サービス同一建物減算1 1ヶ月につき -376 -4,098円 -410円 -820円 -1,230円
通所型独自サービス同一建物減算2 1ヶ月につき -752 -8,196円 -820円 -1,640円 -2,459円
介護職員処遇改善加算Ⅰ 1ヶ月につき 所定単位数の59/1000加算
口腔機能向上加算Ⅰ 1ヶ月につき 150 1,635円 164円 327円 491円
口腔機能向上加算Ⅱ 1ヶ月につき 160 1,744円 175円 349円 524円
若年性認知症受入加算 1ヶ月につき 240 2,616円 262円 524円 785円
事業所評価加算 1ヶ月につき 120 1,308円 131円 262円 393円




介護保険給付対象外サービスの利用料
昼食費 普通食   550円     きざみ食  550円
一口大食  550円     特別食   700円
夕食費 650円
おやつ 100円
おむつ代等 おむつ(テープ式) 1組  80円
尿取りパット    1組  25円
リハビリパンツ   1組  80円
通常の実施地域を超える交通費 ・事業所から通常規模実施地域を超えて1kmにつき100円
その他日常生活費 1.利用者の希望により購入する身の回り品 実費
 (歯ブラシ、タオル等個人の日用品等)
2.利用者の希望による教養娯楽費用 実費
 (行事やクラブ活動による教材費等)